格安データSIMを比較
端末を準備していて、格安SIMカードだけでいい場合は、動作確認端末一覧で確認してください
SIMカード別 動作確認端末一覧
端末もセットで購入したい方は契約したいSIMカードを選んでください
ドコモ端末はこちらがおすすめです
端末とのセットはこちらをどうぞ
DMM Mobile データプラン |
通信速度 | 金額 | 音声通話 |
---|---|---|---|
1GB | 最大225Mbps | 660円 | 1260円 |
2GB | 最大225Mbps | 770円 | 1470円 |
3GB | 最大225Mbps | 850円 | 1550円 |
5GB | 最大225Mbps | 1270円 | 1970円 |
7GB | 最大225Mbps | 2040円 | 2580円 |
8GB | 最大225Mbps | 2140円 | 2840円 |
10GB | 最大225Mbps | 2250円 | 2950円 |
無制限 (ライトプラン) |
200kbps | 440円 | 1140円 |
シェアコース(最大3枚)もあります |
AU端末はこちらがおすすめです
端末とのセットはこちらをどうぞ
mineo データプラン | 金額 | SMS | 音声通話 |
---|---|---|---|
500MB | 700円 | +0円 | +610円 |
1GB | 850円 | +0円 | +610円 |
3GB | 980円 | +0円 | +610円 |
5GB | 1580円 | +0円 | +610円 |
その他の格安SIMカード
SIMカード | 通信量 | データ通信のみ | 音声通話あり |
---|---|---|---|
BB-EXCITE | 1100円/3枚 | ||
U-mobile(ユーモバイル) | 680円 | ||
スマホ電話SIM(b-mobile) | 1560円 | ||
BIGLOBE SIM | 3GB | 900円 | 1600円 |
IIJmio SIM(みおふぉん) | 900円 | 1600円 | |
UQ mobile | 3GB | 980円 | 1680円 |
So-net モバイル LTE +Talk S2 | 1890円 | ||
プリペイド | 50MB/20日 | 2800円使い切り | |
プリペイド | 1GB/4ヵ月 | 3200円使い切り |
NifMo データプラン | 金額 | SMS | 音声通話 |
---|---|---|---|
1.1GB | 640円 | +150円 | +700円 |
3GB | 900円 | +150円 | +700円 |
5GB | 1600円 | +150円 | +700円 |
10GB | 2800円 | +150円 | +700円 |
OCN モバイル ONE データプラン |
金額 | 音声通話 |
---|---|---|
110MB/日 | 900円 | +700円 |
170MB/日 | 1380円 | +700円 |
3GB/月 | 1100円 | +700円 |
5GB/月 | 1450円 | +700円 |
15GB/月(500kbps) | 1800円 |
楽天モバイル